Кронштейн для крепления наружного блока для кондиционера устанавливается на боковую и фасадную часть здания и фиксируется крепежными элементами. Крепления всегда должны быть легкими, но в то же время прочными и способными выдерживать статическую нагрузку. Мы предлагаем Вам ознакомиться с основными видами монтажных кронштейнов, которые представлены в таблице. Однако у нас есть возможность изготовить любое изделие по чертежу заказчика.
|
|
|
Наименование |
Параметры уголка |
Размеры H/L, мм |
Применение |
|
Кронштейн 3210 | 32 х 32 х 3 | 400/450 | для монтажа наружных блоков кондиционеров, мощностью "07", "09" Btu (тыс) | |
Кронштейн 3210-550 | 32 х 32 х 3 | 400/550 | для монтажа наружных блоков кондиционеров, мощностью "07", "09" Btu (тыс), где предусмотрено утепление фасада здания | |
Кронштейн 4010-500 | 40 х 40 х 4 | 400/500 | для монтажа наружных блоков кондиционеров, мощностью "18", "24" Btu (тыс) | |
Кронштейн 4010-550 | 40 х 40 х 4 | 400/550 | для монтажа наружных спецблоков кондиционеров | |
Кронштейн 4010-800 | 40 х 40 х 4 | 400/800 | для монтажа наружных блоков кондиционеров, мощностью "07", "09", "12"Btu (тыс), устанавливаемых перпендикулярно фасаду | |
Кронштейн 4510 | 45 х 45 х 5 | 500/600 | для монтажа наружных блоков кондиционеров, мощностью "24", "36" Btu (тыс) | |
Кронштейн усиленный 4010-60 | 40 х 40 х 4 | 700/600 | для монтажа наружных блоков кондиционеров, с двумя вентиляторами |
21-05-2021
Термоизоляция 6х6 ODE R-FLEX STD , 496 м в коробке-4,0 грн/м; Термоизоляция 9х6 ODE R-FLEX STD , 364 м в коробке-4,40 грн/м; Термоизоляция 12х6 ODE R-FLEX STD , 316 м в коробке-5,0 грн/м; Термоизоляция 16х6 ODE R-FLEX STD , 266 м в коробке-5,40 грн/м; Термоизоляция 18х6 ODE R-FLEX STD , 220 м в коробке-6,0 грн/м; ФРЕОН (...) продолжение